
মুখ্য অর্থনৈতিক ঘটনা এবং কর্পোরেট রিপোর্ট মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত, মুদ্রাস্ফীতি, মার্কিন শ্রম বাজার, তেল মজুদ এবং বিশ্বের বৃহত্তম কোম্পানির রিপোর্টিং।
মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬ তারিখে, বৈশ্বিক আর্থিক বাজারগুলি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাক্রোইকোনমিক এবং কর্পোরেট ঘটনাগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বিনিয়োগকারীরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির সিদ্ধান্ত এবং সংকেত, মুদ্রাস্ফীতি এবং শ্রম বাজার সম্পর্কে তাজা তথ্য এবং তেল বাজারের গতিপথের মূল্যায়ন করবে, যাতে মজুদ পরিসংখ্যান প্রকাশিত হচ্ছে। পাশাপাশি একটি ব্যস্ত কর্পোরেট রিপোর্টিং দিনের সূচনা হবে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের প্রধান পাবলিক কোম্পানিগুলি, যারা গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সূচকের অন্তর্ভুক্ত, তাদের ফলাফল উপস্থাপন করবে। এই সব ঘটনাবলীর সমষ্টি বৈশ্বিক বাজারের মূল্যায়ন, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের পরিবেশ গঠন করে।
| কোম্পানি | টিকার | দেশ | রিপোর্টিং সময় | ঘটনা |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | নেদারল্যান্ডস/ইতালি | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | আয়ারল্যান্ড | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (অর্থবর্ষ Q3 2026) |
| Emerson Electric | EMR | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (অর্থবর্ষ Q2 2026) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (অর্থবর্ষ Q1 2026) |
| Marathon Petroleum | MPC | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | জাপান | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (টোকিও) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | জাপান | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (টোকিও) | ৯-মাসের রিপোর্টিং (অর্থবর্ষ এপ্রিল–ডিসেম্বর ২০২৫) + পূর্বাভাস আপডেট |
| Omnicom Group | OMC | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | আয়ারল্যান্ড | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য কনফারেন্স কল |
| Pfizer, Inc. | PFE | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (অর্থবর্ষ Q1 2026) |
| Suncor Energy | SU | কানাডা | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (অর্থবর্ষ Q3 2026) |
| The Clorox Company | CLX | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার বন্ধ হওয়ার পর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (অর্থবর্ষ Q2 2026) |
| TransDigm Group | TDG | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (অর্থবর্ষ Q1 2026) |
| Western Digital Corporation | WDC | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | সেশনের সময় (৯:৩০–১১:৩০ ইটি) | উদ্ভাবন দিবস (নতুন উদ্ভাবনের উপস্থাপনা, বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অনুষ্ঠান) |
| Western Union | WU | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | যুক্তরাজ্য/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার খোলার আগে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন (Q4 এবং FY 2025) |
নোট: ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী, MOEX এবং Euro Stoxx 50 সূচকের বৃহত্তম কোম্পানির কাছে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা তারিখে নেই – ইউরোপ এবং রাশিয়ার প্রধান কর্পোরেট রিপোর্ট অন্য তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। উপরের তালিকাভুক্ত প্রতিটি ঘটনা কোম্পানিগুলির অফিসিয়াল প্রকাশনা বা আর্থিক ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।